<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>DIAGONAL</title>
        <link>https://www.diagonal-immo.fr</link>
        <description>Actualites</description>
        <language>fr-FR</language>
        <managingEditor>DIAGONAL</managingEditor>
        <item>
					<title>Vente immobilière : le rôle du notaire est essentiel, même après la signature</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-vente-immobiliere-le-role-du-notaire-est-essentiel-meme-apres-la-signature-a32.html">Vente immobilière : le rôle du notaire est essentiel, même après la signature</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/VTE.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:200px; margin:20px 10px; width:300px&quot; /&gt;Lorsqu&amp;#39;un bien immobilier est vendu, bien souvent par le biais d&amp;#39;une agence immobili&amp;egrave;re, le propri&amp;eacute;taire vendeur, mais aussi son acqu&amp;eacute;reur doivent &amp;ecirc;tre inform&amp;eacute;s du r&amp;ocirc;le primordial jou&amp;eacute; par le ou les notaires choisis par les parties &amp;agrave; l&amp;#39;acte d&amp;egrave;s la signature du compromis de vente, mais &amp;eacute;galement apr&amp;egrave;s la signature de l&amp;#39;acte authentique et sa publication au bureau des hypoth&amp;egrave;ques. Le notaire a son r&amp;ocirc;le de conseil &amp;agrave; jouer en cas de litige, mais pas seulement. Il est &amp;eacute;galement pr&amp;eacute;sent pour communiquer &amp;agrave; l&amp;#39;acqu&amp;eacute;reur tous les documents qui ne l&amp;#39;auraient pas &amp;eacute;t&amp;eacute; avant la signature, &amp;agrave; l&amp;#39;exception des diagnostics immobiliers sans lesquels la signature n&amp;#39;aurait pu avoir lieu.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un notaire a &amp;eacute;t&amp;eacute; derni&amp;egrave;rement d&amp;eacute;clar&amp;eacute; fautif pour ne pas avoir v&amp;eacute;rifi&amp;eacute; une attestation de superficie loi Carrez, bien qu&amp;#39;il n&amp;#39;ait pas particip&amp;eacute; au mesurage. La Cour de cassation a d&amp;eacute;cr&amp;eacute;t&amp;eacute; que son r&amp;ocirc;le ne se borne pas &amp;agrave; authentifier les informations qui lui sont fournies, mais qu&amp;#39;il doit aussi les v&amp;eacute;rifier. Ce genre de litige peut &amp;ecirc;tre &amp;eacute;vit&amp;eacute; en ayant recours &amp;agrave; un diagnostiqueur exp&amp;eacute;riment&amp;eacute; et couvert par une assurance responsabilit&amp;eacute; civile et professionnelle valide. Le nombre de diagnostics immobiliers &amp;agrave; fournir lors d&amp;#39;une vente d&amp;eacute;pend en partie de la localisation g&amp;eacute;ographique du bien vendu, mais &amp;eacute;galement de sa date de construction, ou encore de la note obtenue &amp;agrave; son diagnostic de performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 16:53:04 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>VEFRe : un contrat spécifique pour les vendeurs de logements à rénover</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-vefre-un-contrat-specifique-pour-les-vendeurs-de-logements-a-renover-a31.html">VEFRe : un contrat spécifique pour les vendeurs de logements à rénover</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/vefer.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:200px; margin:10px 20px; width:300px&quot; /&gt;La &lt;strong&gt;FNAIM&lt;/strong&gt;, lors de son communiqu&amp;eacute; de presse en date du 13 juin, a fait conna&amp;icirc;tre l&amp;#39;&lt;strong&gt;instauration de la VEFRe&lt;/strong&gt;, vente en l&amp;#39;&amp;eacute;tat future de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique, &amp;eacute;galement appel&amp;eacute;e VIR, vente d&amp;#39;immeuble &amp;agrave; r&amp;eacute;nover. Sorte d&amp;#39;&amp;eacute;quivalent de la VEFA des logements neufs vendus sur plan, la&lt;strong&gt; VEFRe&lt;/strong&gt; concerne les propri&amp;eacute;taires vendeurs de logements individuels ou lots de copropri&amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;agrave; usage d&amp;#39;habitation ou mixte qui s&amp;#39;engagent contractuellement &amp;agrave; &lt;strong&gt;r&amp;eacute;aliser des travaux de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt; dans ces logements tout en &amp;eacute;tant pay&amp;eacute;e pour partie par les acqu&amp;eacute;reurs avant la fin des travaux.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bien que la propri&amp;eacute;t&amp;eacute; du b&amp;acirc;ti soit transf&amp;eacute;r&amp;eacute;e du vendeur &amp;agrave; l&amp;#39;acqu&amp;eacute;reur le jour de la signature de l&amp;#39;acte authentique chez le notaire, la propri&amp;eacute;t&amp;eacute; des travaux est quant &amp;agrave; elle transf&amp;eacute;r&amp;eacute;e au fur et &amp;agrave; mesure de la r&amp;eacute;alisation des travaux durant lesquels le vendeur a la qualit&amp;eacute; de ma&amp;icirc;tre d&amp;#39;ouvrage. Le prix de vente est scind&amp;eacute; dans l&amp;#39;acte notari&amp;eacute; :&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; une partie d&amp;eacute;di&amp;eacute;e au&lt;strong&gt; prix du b&amp;acirc;ti &lt;/strong&gt;existant, pay&amp;eacute;e int&amp;eacute;gralement le jour de la signature ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; et l&amp;#39;autre partie d&amp;eacute;di&amp;eacute;e au&lt;strong&gt; prix des travaux&lt;/strong&gt; engag&amp;eacute;s par contrat. Cette partie est payable pour moiti&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;#39;ach&amp;egrave;vement des travaux, et &amp;agrave; hauteur de 95 % &amp;agrave; l&amp;#39;ach&amp;egrave;vement total de ces travaux, le solde &amp;eacute;tant payable &amp;agrave; la livraison du logement. La &lt;strong&gt;FNAIM&lt;/strong&gt; veut faire de la &lt;strong&gt;VEFRe&lt;/strong&gt; un moyen d&amp;#39;accro&amp;icirc;tre la valeur verte des logements.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 16:10:12 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Hub air énergie : améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-hub-air-energie-ameliorer-la-qualite-de-l-air-interieur-dans-les-batiments-a30.html">Hub air énergie : améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/air%20int%C3%A9rieur.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:169px; margin:20px 10px; width:300px&quot; /&gt;Une &lt;strong&gt;exp&amp;eacute;rimentation&lt;/strong&gt; au sujet de la qualit&amp;eacute; de l&amp;#39;air int&amp;eacute;rieur dans les b&amp;acirc;timents est lanc&amp;eacute;e par le Cerema et l&amp;#39;IFPEB, l&amp;#39;institut fran&amp;ccedil;ais pour la performance du b&amp;acirc;timent. Pendant&lt;strong&gt; deux ans, onze acteurs priv&amp;eacute;s et publics&lt;/strong&gt; participent &amp;agrave; une mission d&amp;#39;expertise de l&amp;#39;air int&amp;eacute;rieur de leurs b&amp;acirc;timents. Il s&amp;#39;agit en tout de &lt;strong&gt;quinze &amp;eacute;tablissements&lt;/strong&gt;, dont dix &amp;eacute;tablissements scolaires, et cinq b&amp;acirc;timents du secteur tertiaire &amp;agrave; type de bureaux et galeries marchandes. Au programme, trois &amp;eacute;tapes de travail :&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; un &lt;strong&gt;diagnostic participatif de chaque b&amp;acirc;timent&lt;/strong&gt;, d&amp;eacute;j&amp;agrave; r&amp;eacute;alis&amp;eacute; en 2022 pour une analyse fine des enjeux et &lt;strong&gt;la mise en place d&amp;#39;un plan d&amp;#39;action&lt;/strong&gt;,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; un suivi de ce plan d&amp;#39;actions via un &lt;strong&gt;monitoring en continu,&lt;/strong&gt; pendant un an, de la &lt;strong&gt;qualit&amp;eacute; de l&amp;#39;air int&amp;eacute;rieur &lt;/strong&gt;de ces b&amp;acirc;timents mais aussi de leur &lt;strong&gt;performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt;,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; et enfin une &lt;strong&gt;animation&lt;/strong&gt; pendant deux ans de tous les acteurs pour &amp;quot;&amp;eacute;changer, comprendre et agir&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ce programme financ&amp;eacute; par l&amp;#39;Ademe et le minist&amp;egrave;re de la Transition &amp;eacute;cologique est encore aujourd&amp;#39;hui &lt;strong&gt;ouvert &amp;agrave; d&amp;#39;autres &amp;eacute;tablissements d&amp;eacute;sireux d&amp;#39;aborder ces probl&amp;eacute;matiques de mani&amp;egrave;re concr&amp;egrave;te&lt;/strong&gt;. Le Cerema et l&amp;#39;IFPEB avaient d&amp;eacute;j&amp;agrave; mis en place les programmes &amp;quot;CUBE.Ecoles&amp;quot; et CUBE.S&amp;quot; pour diminuer les d&amp;eacute;penses &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques des &amp;eacute;tablissements d&amp;#39;enseignement.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 15:14:20 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>État des lieux : la marche à suivre pour se faire remplacer</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-etat-des-lieux-la-marche-a-suivre-pour-se-faire-remplacer-a29.html">État des lieux : la marche à suivre pour se faire remplacer</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.diagonal-immo.fr/userfiles/image/logement_tarif.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:200px; margin:10px 20px; width:300px&quot; /&gt;L&amp;#39;&amp;eacute;tat des lieux est une&lt;strong&gt; &amp;eacute;tape essentielle de tout projet locatif&lt;/strong&gt;. R&amp;eacute;alis&amp;eacute; en deux &amp;eacute;tapes, toutes les parties signent ce document &amp;agrave; l&amp;#39;entr&amp;eacute;e dans les lieux et &amp;agrave; la restitution des cl&amp;eacute;s lors du d&amp;eacute;part. Constater l&amp;#39;&amp;eacute;tat g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral du logement et les d&amp;eacute;gradations &amp;eacute;ventuelles &amp;agrave; chiffrer et &amp;agrave; pr&amp;eacute;lever sur le montant de garantie peut se faire par &lt;strong&gt;procuration&lt;/strong&gt;. Bailleur ou locataire, il suffit pour cela de &lt;strong&gt;mandater une tierce personne de confiance&lt;/strong&gt;. &amp;Agrave; savoir, ce mandataire peut &amp;ecirc;tre &lt;strong&gt;accompagn&amp;eacute; d&amp;#39;une ou plusieurs personnes&lt;/strong&gt; bien qu&amp;#39;il signe seul le contrat d&amp;#39;&amp;eacute;tat des lieux d&amp;#39;entr&amp;eacute;e ou de sortie, en justifiant son identit&amp;eacute; gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; sa carte d&amp;#39;identit&amp;eacute;. La date de validit&amp;eacute; de la procuration doit &amp;ecirc;tre pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;e sur le document, ainsi que les signataires du mandant et du mandataire pr&amp;eacute;c&amp;eacute;d&amp;eacute;es de la mention &amp;quot;Bon pour pouvoir&amp;quot; et &amp;quot;Bon pour acceptation&amp;quot;. Si, en tant que locataire, vous avez fait appel &amp;agrave; un garant pour pouvoir signer le bail, la pr&amp;eacute;sence de ce garant lors des &amp;eacute;tats des lieux n&amp;#39;est pas n&amp;eacute;cessaire. Le mandataire du bailleur lors de l&amp;#39;&amp;eacute;tat des lieux &lt;strong&gt;peut &amp;ecirc;tre un professionnel&lt;/strong&gt;, ce qui est m&amp;ecirc;me conseill&amp;eacute;. Repr&amp;eacute;sent&amp;eacute; par un gestionnaire, vous &amp;eacute;vitez tout risque de litige. Le recours &amp;agrave; un huissier de justice n&amp;#39;est pas obligatoire, mais si cette intervention est d&amp;eacute;cid&amp;eacute;e par l&amp;#39;une des parties, l&amp;#39;autre partie doit en &amp;ecirc;tre inform&amp;eacute;e au moins sept jours &amp;agrave; l&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 12 May 2023 11:49:13 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Investissement foncier : attention au DPE</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-investissement-foncier-attention-au-dpe-a27.html">Investissement foncier : attention au DPE</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/dpe-4.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:334px; margin:20px; width:500px&quot; /&gt;Investir dans l&amp;#39;immobilier est une bonne option pour enrichir son patrimoine et g&amp;eacute;n&amp;eacute;rer des revenus, mais encore faut-il prendre en compte plusieurs crit&amp;egrave;res avant de se lancer dans un tel projet. Outre la localisation du logement, et si possible sa proximit&amp;eacute; avec les commodit&amp;eacute;s et commerces, il est important de prendre en compte l&amp;#39;&lt;strong&gt;&amp;eacute;tat &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique du bien achet&amp;eacute;&lt;/strong&gt;. Le DPE est le document que vous devez consulter en premier. Mal not&amp;eacute;, un logement ne peut plus &amp;ecirc;tre lou&amp;eacute;, et son loyer ne peut &amp;ecirc;tre augment&amp;eacute;. Actuellement, les &lt;strong&gt;biens consommant 450 kWh/m2/an sont impropres &amp;agrave; la location&lt;/strong&gt;, ils seront suivis d&amp;egrave;s le &lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;er&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;strong&gt; janvier 2025&lt;/strong&gt; par les &lt;strong&gt;&amp;eacute;tiquettes G&lt;/strong&gt;, puis d&amp;egrave;s le &lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;er&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;strong&gt; janvier 2028&lt;/strong&gt; par les &lt;strong&gt;classes F&lt;/strong&gt; et enfin devraient l&amp;#39;&amp;ecirc;tre &amp;agrave; compter du &lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;er&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;strong&gt; janvier 2034 par les classes E&lt;/strong&gt;. Jug&amp;eacute;s ind&amp;eacute;centes au regard de la loi, ces passoires thermiques &lt;strong&gt;doivent &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;nov&amp;eacute;es pour pouvoir &amp;ecirc;tre lou&amp;eacute;es&lt;/strong&gt;. Cela va m&amp;ecirc;me plus loin en cas de continuit&amp;eacute; d&amp;#39;un contrat de bail d&amp;#39;une passoire thermique : &lt;strong&gt;le locataire peut exiger la r&amp;eacute;alisation de ces travaux&lt;/strong&gt; permettant de r&amp;eacute;duire les consommations &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques et par l&amp;agrave;-m&amp;ecirc;me les &amp;eacute;missions de CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Vous pouvez faire le choix d&amp;#39;investir dans une passoire thermique, et d&amp;#39;entamer une n&amp;eacute;gociation plus pouss&amp;eacute;e du prix de vente, mais dans tous les cas, &lt;strong&gt;la r&amp;eacute;novation du bien devra &amp;ecirc;tre votre priorit&amp;eacute; pour le louer&lt;/strong&gt;. Le co&amp;ucirc;t de ces r&amp;eacute;novations souvent &amp;eacute;lev&amp;eacute; peut &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;duit gr&amp;acirc;ce aux &lt;strong&gt;aides financi&amp;egrave;res telles que Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39;&lt;/strong&gt; dont le budget a &amp;eacute;t&amp;eacute; reconduit pour l&amp;#39;ann&amp;eacute;e &amp;agrave; venir.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:05:08 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>5.000 euros pour aider les ménages à installer une PAC géothermique</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-5-000-euros-pour-aider-les-menages-a-installer-une-pac-geothermique-a26.html">5.000 euros pour aider les ménages à installer une PAC géothermique</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/PAC.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:286px; margin:20px; width:500px&quot; /&gt;Installer une pompe &amp;agrave; chaleur g&amp;eacute;othermique permet de faire &lt;strong&gt;d&amp;#39;importantes &amp;eacute;conomies d&amp;#39;&amp;eacute;nergie&lt;/strong&gt;, jusqu&amp;#39;&amp;agrave;&lt;strong&gt; 500 euros&lt;/strong&gt; par an &lt;strong&gt;par rapport &amp;agrave; un chauffage au gaz&lt;/strong&gt;, et jusqu&amp;#39;&amp;agrave; &lt;strong&gt;800 euros&lt;/strong&gt; par rapport &amp;agrave; un &lt;strong&gt;chauffage au fioul&lt;/strong&gt;. Le montant de l&amp;#39;aide allou&amp;eacute;e pour l&amp;#39;installation d&amp;#39;une pompe &amp;agrave; chaleur g&amp;eacute;othermique &amp;eacute;tait jusqu&amp;#39;&amp;agrave; pr&amp;eacute;sent soumis &amp;agrave; conditions de ressources, mais ce n&amp;#39;est plus le cas depuis le 1er mars. D&amp;eacute;sormais, au lieu des 2.500 ou 4.000 euros jusqu&amp;#39;alors allou&amp;eacute;s aux foyers aux revenus interm&amp;eacute;diaires ou les plus modestes, la prime atteint les 5.000 euros, &lt;strong&gt;sans condition de ressources&lt;/strong&gt;. Le co&amp;ucirc;t d&amp;#39;une installation d&amp;#39;une pompe &amp;agrave; chaleur g&amp;eacute;othermique est tr&amp;egrave;s &amp;eacute;lev&amp;eacute;, de l&amp;#39;ordre de 18.000 &amp;agrave; 20.000 euros selon le terrain et la profondeur &amp;agrave; atteindre pour avoir acc&amp;egrave;s &amp;agrave; la chaleur. Le gouvernement souhaite encourager les m&amp;eacute;nages qui le peuvent &amp;agrave; faire le choix de la g&amp;eacute;othermie et &lt;strong&gt;doubler le nombre d&amp;#39;installations&lt;/strong&gt; de pompes &amp;agrave; chaleur g&amp;eacute;othermiques &lt;strong&gt;d&amp;#39;ici deux ans&lt;/strong&gt;. Pour b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier de cette aide, il est imp&amp;eacute;ratif de choisir un fournisseur d&amp;#39;&amp;eacute;nergie ayant sign&amp;eacute; la &lt;strong&gt;charte &amp;quot;coupe de pouce chauffage&amp;quot;&lt;/strong&gt; et de confier les travaux d&amp;#39;installation &amp;agrave; une entreprise qualifi&amp;eacute;e &lt;strong&gt;RGE&lt;/strong&gt;. La prime de 5.000 euros est vers&amp;eacute;e &amp;agrave; la fin des travaux, apr&amp;egrave;s transmission de la facture et de diverses pi&amp;egrave;ces. Cette aide est &lt;strong&gt;cumulable avec Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39; et l&amp;#39;&amp;eacute;co-PTZ&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:52:30 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>L'ANAH veut accélérer la transition énergétique des logements</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-l-anah-veut-accelerer-la-transition-energetique-des-logements-a25.html">L'ANAH veut accélérer la transition énergétique des logements</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/anah.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:286px; margin:20px; width:400px&quot; /&gt;Le pr&amp;eacute;sident de l&amp;#39;agence nationale de l&amp;#39;habitat est optimiste quant &amp;agrave; la r&amp;eacute;novation du parc r&amp;eacute;sidentiel. Gr&amp;acirc;ce aux 3.5 milliards d&amp;#39;euros d&amp;#39;aides &amp;agrave; la r&amp;eacute;novation et une somme &amp;agrave; peu pr&amp;egrave;s identique pour les certificats d&amp;#39;&amp;eacute;conomie d&amp;#39;&amp;eacute;nergie, l&amp;#39;Anah souhaite &lt;strong&gt;&amp;eacute;tendre ses outils tels que Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39; &amp;agrave; tous les m&amp;eacute;nages&lt;/strong&gt;, et plus particuli&amp;egrave;rement &lt;strong&gt;ceux &amp;agrave; revenus modestes&lt;/strong&gt; qui repr&amp;eacute;sentent &lt;strong&gt;80&amp;nbsp;% des b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires&lt;/strong&gt; de cette prime.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;Agrave; l&amp;#39;heure actuelle, environ &lt;strong&gt;trois propri&amp;eacute;taires sur quatre&lt;/strong&gt; entend r&amp;eacute;nover son logement pour r&amp;eacute;duire sa consommation d&amp;#39;&amp;eacute;nergie et participer ainsi &amp;agrave; la strat&amp;eacute;gie bas carbone de la France. Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39;, dont le budget est reconduit pour cette ann&amp;eacute;e, n&amp;#39;est pas la seule aide destin&amp;eacute;e &amp;agrave; r&amp;eacute;nover &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiquement les logements.&lt;strong&gt;Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39; S&amp;eacute;r&amp;eacute;nit&amp;eacute;&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39; Copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s&lt;/strong&gt; sont destin&amp;eacute;es aux propri&amp;eacute;taires qui peuvent justifier d&amp;#39;au moins 35&amp;nbsp;% de gain &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique par leurs travaux.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il existe &amp;eacute;galement des &lt;strong&gt;forfaits de r&amp;eacute;novation globale&lt;/strong&gt; dont les seuils pour les m&amp;eacute;nages aux ressources interm&amp;eacute;diaires et sup&amp;eacute;rieures sont relev&amp;eacute;s pour atteindre respectivement 10.000 et 5.000 euros. Pour rappel, la r&amp;eacute;novation globale revient &amp;agrave; effectuer un ensemble de travaux visant &amp;agrave; am&amp;eacute;liorer l&amp;#39;&amp;eacute;tat &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique d&amp;#39;un logement de mani&amp;egrave;re significative. Le seul moyen d&amp;#39;acc&amp;eacute;der aux demandes d&amp;#39;aides &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques est de se rendre sur la &lt;strong&gt;plateforme France R&amp;eacute;nov&amp;#39;&lt;/strong&gt;, seul portail d&amp;#39;acc&amp;egrave;s &amp;agrave; Ma Prime R&amp;eacute;nov&amp;#39; et &amp;agrave; ses d&amp;eacute;riv&amp;eacute;s.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 15:41:26 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>S'informer sur les loyers du parc privé avec l'OLL</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-s-informer-sur-les-loyers-du-parc-prive-avec-l-oll-a24.html">S'informer sur les loyers du parc privé avec l'OLL</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/AdobeStock_446058280.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:400px; margin:20px; width:400px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;L&amp;#39;OLL est un r&amp;eacute;seau des &lt;strong&gt;Observatoires locaux des loyers&lt;/strong&gt;. Ce groupe permet d&amp;#39;y voir plus clair dans le &lt;strong&gt;march&amp;eacute; locatif&lt;/strong&gt; et apporte autant aux bailleurs qu&amp;#39;aux propri&amp;eacute;taires, tout en &amp;eacute;tant utile aux investisseurs. Depuis une dizaine d&amp;#39;ann&amp;eacute;es, l&amp;#39;OLL permet d&amp;#39;&lt;strong&gt;am&amp;eacute;liorer la politique publique &lt;/strong&gt;du logement et b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficie &amp;agrave; la &lt;strong&gt;croissance du parc locatif priv&amp;eacute;&lt;/strong&gt; en mettant &amp;agrave; jour diverses informations fournies par l&amp;#39;ADIL, les agences d&amp;#39;information sur le logement, par les agences d&amp;#39;urbanisme, et par l&amp;#39;OLAP, l&amp;#39;observatoire des loyers de l&amp;#39;agglom&amp;eacute;ration parisienne. Concr&amp;egrave;tement, l&amp;#39;OLL, par le biais de ses informations fiables, permet de moduler les &lt;strong&gt;plafonds de loyer &lt;/strong&gt;dans le cadre de conventionnement par l&amp;#39;Anah ou de &lt;strong&gt;dispositifs d&amp;#39;investissement&lt;/strong&gt; locatif tel que la loi Pinel, ou encore les PLH, les programmes locaux de l&amp;#39;habitat, mais permet aussi de &lt;strong&gt;mieux g&amp;eacute;rer l&amp;#39;encadrement des loyers&lt;/strong&gt;. Trente-deux OLL en France permettent d&amp;#39;observer cinquante-trois agglom&amp;eacute;rations mais interviennent aussi pour que les citoyens vivent mieux dans leur ville. L&amp;#39;OLL UrbaLyon par exemple, participe &amp;agrave; diverses actions pour anticiper les besoins de la population en analysant le profil socio-&amp;eacute;conomique des m&amp;eacute;nages et en comprenant quels nouveaux modes d&amp;#39;habitat proposer tout en informant les habitants de la r&amp;eacute;gion lyonnaise et en les incitant &amp;agrave; participer &amp;agrave; la transition vers une soci&amp;eacute;t&amp;eacute; bas carbone.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 15:08:28 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Performance énergétique des locations touristiques : un problème pour les stations de ski</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-performance-energetique-des-locations-touristiquesn-un-probleme-pour-les-stations-de-ski-a23.html">Performance énergétique des locations touristiques : un problème pour les stations de ski</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://diagonal-immo.fr/userfiles/image/station%20de%20ski.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:284px; margin:20px; width:400px&quot; /&gt;L&amp;#39;annonce faite par Olivier Klein, ministre d&amp;eacute;l&amp;eacute;gu&amp;eacute; au Logement, d&amp;#39;interdire prochainement les r&amp;eacute;sidences touristiques &amp;agrave; la location selon leur note obtenue au &lt;strong&gt;DPE&lt;/strong&gt;, d&amp;rsquo;apr&amp;egrave;s les &lt;strong&gt;m&amp;ecirc;mes r&amp;egrave;gles qui s&amp;#39;appliquent aux locations longue dur&amp;eacute;e&lt;/strong&gt;, est particuli&amp;egrave;rement probl&amp;eacute;matique pour les stations de sport d&amp;#39;hiver. Pour rappel, la loi Climat et r&amp;eacute;silience interdit &amp;agrave; la location d&amp;egrave;s le 1er janvier 2025 les passoires thermiques not&amp;eacute;es G. Or, les stations de ski regorgent de logements non conformes aux exigences attendues en termes de performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique. Selon un classement Heero, cabinet sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute; en r&amp;eacute;novation des logements, portant sur soixante-dix stations, &lt;strong&gt;pr&amp;egrave;s de 50 % des logements au sein des stations de ski&lt;/strong&gt; seraient des passoires thermiques.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Des &lt;strong&gt;diff&amp;eacute;rences&lt;/strong&gt; sont toutefois notables &lt;strong&gt;selon les r&amp;eacute;gions&lt;/strong&gt;. Dans le Jura par exemple, o&amp;ugrave; l&amp;#39;on trouve le moins de passoires thermiques, seuls 15 % des logements doivent &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;nov&amp;eacute;s, contre &lt;strong&gt;90 % dans les Alpes du Sud&lt;/strong&gt;, plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment &amp;agrave; Isola 2000. Les d&amp;eacute;partements les mieux not&amp;eacute;s en termes de performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique en station sont les Vosges, le Jura et le Massif central. &amp;Agrave; l&amp;#39;inverse, les Pyr&amp;eacute;n&amp;eacute;es et les Alpes, gros pourvoyeurs de logements destin&amp;eacute;s aux skieurs, poss&amp;egrave;dent un parc de logements vieillissants et confront&amp;eacute;s &amp;agrave; une urgente n&amp;eacute;cessit&amp;eacute; de r&amp;eacute;novation sous peine de ne plus pouvoir les proposer &amp;agrave; la location.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 14:35:05 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Villeurbanne met la sobriété énergétique au cœur de ses actions</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-villeurbanne-met-la-sobriete-energetique-au-coeur-de-ses-actions-a22.html">Villeurbanne met la sobriété énergétique au cœur de ses actions</a></link>
